- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 44
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Casa / Xalet | Rascafría | 2 | 50 | 42 | 180.000€ | |
PAR0026 | Parcel·la | Alameda del Valle | 16 | 80.000€ | |||
PIS0032 | Pis | Colmenar Viejo | 3 | 140 | 57 | 440.000€ | |
CHA0091 | Casa / Xalet | Uceda | 4 | 232 | 74 | 240.000€ | |
CHA0090 | Casa / Xalet | Soto del Real | 6 | 260 | 78 | 620.000€ | |
PAR0027 | Parcel·la | Garganta de los Montes | 8 | 150.000€ | |||
PAR0011 | Parcel·la | Rascafría | 5 | 275.000€ | |||
CHA0082 | Casa / Xalet | Rascafría | 3 | 220 | 65 | 370.000€ | |
PIS0031 | Pis | Rascafría | 4 | 95 | 44 | 199.000€ | |
CHA0088 | Casa / Xalet | Soto del Real | 7 | 300 | 90 | 520.000€ | |
CHA0087 | Casa / Xalet | Soto del Real | 7 | 300 | 96 | 750.000€ | |
PAR0028 | Parcel·la | Soto del Real | 10 | 260.000€ | |||
ADO0022 | Casa adossada | Miraflores de la Sierra | 4 | 144 | 57 | 235.000€ | |
CHA0086 | Casa / Xalet | Venturada | 4 | 370 | 98 | 750.000€ | |
CHA0084 | Casa / Xalet | Miraflores de la Sierra | 9 | 307 | 56 | 258.000€ | |
CHA0083 | Casa / Xalet | Soto del Real | 4 | 292 | 72 | 498.000€ | |
PAR0024 | Parcel·la | Manzanares el Real | 11 | 240.000€ | |||
LOC0010 | Local comercial | Soto del Real | 30 | 2 | 70.000€ | ||
PIS0020 | Pis | Colmenar Viejo | 4 | 136 | 66 | 370.000€ | |
PAR0021 | Parcel·la | Rascafría | 1198 | 1 | 350.000€ | ||
CHA0007 | Vila de Luxe | Soto del Real | 4 | 240 | 65 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 44