- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 44
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Villa | Rascafría | 2 | 50 | 42 | 180 000 € | |
PAR0026 | Terrain | Alameda del Valle | 16 | 80 000 € | |||
PIS0032 | Grand Appartement | Colmenar Viejo | 3 | 140 | 57 | 440 000 € | |
CHA0091 | Villa | Uceda | 4 | 232 | 74 | 240 000 € | |
CHA0090 | Villa | Soto del Real | 6 | 260 | 78 | 620 000 € | |
PAR0027 | Terrain | Garganta de los Montes | 8 | 150 000 € | |||
PAR0011 | Terrain | Rascafría | 5 | 275 000 € | |||
CHA0082 | Villa | Rascafría | 3 | 220 | 65 | 370 000 € | |
PIS0031 | Grand Appartement | Rascafría | 4 | 95 | 44 | 199 000 € | |
CHA0088 | Villa | Soto del Real | 7 | 300 | 90 | 520 000 € | |
CHA0087 | Villa | Soto del Real | 7 | 300 | 96 | 750 000 € | |
PAR0028 | Terrain | Soto del Real | 10 | 260 000 € | |||
ADO0022 | Maison mitoyenne | Miraflores de la Sierra | 4 | 144 | 57 | 235 000 € | |
CHA0086 | Villa | Venturada | 4 | 370 | 98 | 750 000 € | |
CHA0084 | Villa | Miraflores de la Sierra | 9 | 307 | 56 | 258 000 € | |
CHA0083 | Villa | Soto del Real | 4 | 292 | 72 | 498 000 € | |
PAR0024 | Terrain | Manzanares el Real | 11 | 240 000 € | |||
LOC0010 | Locaux | Soto del Real | 30 | 2 | 70 000 € | ||
PIS0020 | Grand Appartement | Colmenar Viejo | 4 | 136 | 66 | 370 000 € | |
PAR0021 | Terrain | Rascafría | 1198 | 1 | 350 000 € | ||
CHA0007 | Villa de luxe | Soto del Real | 4 | 240 | 65 | 550 000 € |
De la 1 à 21 de 44