- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 44
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Villa | Rascafría | 2 | 50 | 42 | €180.000 | |
PAR0026 | Grondstuk | Alameda del Valle | 16 | €80.000 | |||
PIS0032 | Flat | Colmenar Viejo | 3 | 140 | 57 | €440.000 | |
CHA0091 | Villa | Uceda | 4 | 232 | 74 | €240.000 | |
CHA0090 | Villa | Soto del Real | 6 | 260 | 78 | €620.000 | |
PAR0027 | Grondstuk | Garganta de los Montes | 8 | €150.000 | |||
PAR0011 | Grondstuk | Rascafría | 5 | €275.000 | |||
CHA0082 | Villa | Rascafría | 3 | 220 | 65 | €370.000 | |
PIS0031 | Flat | Rascafría | 4 | 95 | 44 | €199.000 | |
CHA0088 | Villa | Soto del Real | 7 | 300 | 90 | €520.000 | |
CHA0087 | Villa | Soto del Real | 7 | 300 | 96 | €750.000 | |
PAR0028 | Grondstuk | Soto del Real | 10 | €260.000 | |||
ADO0022 | Geschakelde woningen | Miraflores de la Sierra | 4 | 144 | 57 | €235.000 | |
CHA0086 | Villa | Venturada | 4 | 370 | 98 | €750.000 | |
CHA0084 | Villa | Miraflores de la Sierra | 9 | 307 | 56 | €258.000 | |
CHA0083 | Villa | Soto del Real | 4 | 292 | 72 | €498.000 | |
PAR0024 | Grondstuk | Manzanares el Real | 11 | €240.000 | |||
LOC0010 | Winkelruimte | Soto del Real | 30 | 2 | €70.000 | ||
PIS0020 | Flat | Colmenar Viejo | 4 | 136 | 66 | €370.000 | |
PAR0021 | Grondstuk | Rascafría | 1198 | 1 | €350.000 | ||
CHA0007 | Luxe villa | Soto del Real | 4 | 240 | 65 | €550.000 |
Objecten 1 tot 21 van 44