- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 44
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Enebolig | Rascafría | 2 | 50 | 42 | 180 000 € | |
PAR0026 | Tomt | Alameda del Valle | 16 | 80 000 € | |||
PIS0032 | Leilighet | Colmenar Viejo | 3 | 140 | 57 | 440 000 € | |
CHA0091 | Enebolig | Uceda | 4 | 232 | 74 | 240 000 € | |
CHA0090 | Enebolig | Soto del Real | 6 | 260 | 78 | 620 000 € | |
PAR0027 | Tomt | Garganta de los Montes | 8 | 150 000 € | |||
PAR0011 | Tomt | Rascafría | 5 | 275 000 € | |||
CHA0082 | Enebolig | Rascafría | 3 | 220 | 65 | 370 000 € | |
PIS0031 | Leilighet | Rascafría | 4 | 95 | 44 | 199 000 € | |
CHA0088 | Enebolig | Soto del Real | 7 | 300 | 90 | 520 000 € | |
CHA0087 | Enebolig | Soto del Real | 7 | 300 | 96 | 750 000 € | |
PAR0028 | Tomt | Soto del Real | 10 | 260 000 € | |||
ADO0022 | Rekkehus | Miraflores de la Sierra | 4 | 144 | 57 | 235 000 € | |
CHA0086 | Enebolig | Venturada | 4 | 370 | 98 | 750 000 € | |
CHA0084 | Enebolig | Miraflores de la Sierra | 9 | 307 | 56 | 258 000 € | |
CHA0083 | Enebolig | Soto del Real | 4 | 292 | 72 | 498 000 € | |
PAR0024 | Tomt | Manzanares el Real | 11 | 240 000 € | |||
LOC0010 | Lokal | Soto del Real | 30 | 2 | 70 000 € | ||
PIS0020 | Leilighet | Colmenar Viejo | 4 | 136 | 66 | 370 000 € | |
PAR0021 | Tomt | Rascafría | 1198 | 1 | 350 000 € | ||
CHA0007 | Luksussvilla | Soto del Real | 4 | 240 | 65 | 550 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 44