- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 44
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0092 | Villa | Rascafría | 2 | 50 | 42 | 180000€ | |
PAR0026 | Tomt | Alameda del Valle | 16 | 80000€ | |||
PIS0032 | Lägenhet | Colmenar Viejo | 3 | 140 | 57 | 440000€ | |
CHA0091 | Villa | Uceda | 4 | 232 | 74 | 240000€ | |
CHA0090 | Villa | Soto del Real | 6 | 260 | 78 | 620000€ | |
PAR0027 | Tomt | Garganta de los Montes | 8 | 150000€ | |||
PAR0011 | Tomt | Rascafría | 5 | 275000€ | |||
CHA0082 | Villa | Rascafría | 3 | 220 | 65 | 370000€ | |
PIS0031 | Lägenhet | Rascafría | 4 | 95 | 44 | 199000€ | |
CHA0088 | Villa | Soto del Real | 7 | 300 | 90 | 520000€ | |
CHA0087 | Villa | Soto del Real | 7 | 300 | 96 | 750000€ | |
PAR0028 | Tomt | Soto del Real | 10 | 260000€ | |||
ADO0022 | Radhus | Miraflores de la Sierra | 4 | 144 | 57 | 235000€ | |
CHA0086 | Villa | Venturada | 4 | 370 | 98 | 750000€ | |
CHA0084 | Villa | Miraflores de la Sierra | 9 | 307 | 56 | 258000€ | |
CHA0083 | Villa | Soto del Real | 4 | 292 | 72 | 498000€ | |
PAR0024 | Tomt | Manzanares el Real | 11 | 240000€ | |||
LOC0010 | Affärslokal | Soto del Real | 30 | 2 | 70000€ | ||
PIS0020 | Lägenhet | Colmenar Viejo | 4 | 136 | 66 | 370000€ | |
PAR0021 | Tomt | Rascafría | 1198 | 1 | 350000€ | ||
CHA0007 | Lyxvilla | Soto del Real | 4 | 240 | 65 | 550000€ |
Visar 1 till 21 av 44